# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | P. Warschau | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 67 |
2. | Plock | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 67 |
3. | ZKS Stal Stalo | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 67 |
4. | LKS Lodz | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 67 |
5. | KS Warta Posen | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 50 |
6. | Chrobry Glogow | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 50 |
7. | Gornik Leczna | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 33 |
8. | Miedz Legnica | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 33 |
9. | GKS Tychy | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 17 |
10. | W. Krakau | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 17 |
11. | MKS Znicz Prus | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 17 |
12. | Pogon Siedlce | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 17 |
13. | Nieciecza | 0 | 1 | 2 | 6:13 | 11 |
14. | Stal Rzeszow | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
15. | OKS Odra Opole | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
16. | Gdynia | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
17. | Chorzow | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
Die Bulgaren sind eher besser als schlecht.
— Karl-Heinz Riedle vor dem WM-Viertelfinale 1994 gegen Bulgarien