Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 25,9 | 417 |
![]() England | 30,8 | 362 |
![]() England | 27,9 | 148 |
![]() England | 28,2 | 55 |
![]() England | 26,7 | 43 |
![]() England | 26,7 | 21 |
![]() Deutschland | 35,0 | 20 |
![]() Schottland | 27,7 | 14 |
![]() International | 33,0 | 11 |
![]() Deutschland | 35,0 | 1 |
![]() International | 26,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sheffield U. | 1395 | ||
... | ||||
17 | Northampton | 814 | ||
... | ||||
24 | Bristol Rovers | 585 |
Max Merkel war in der Branche als unangenehmer Zeitgenosse, um nicht zu sagen, als Menschenhasser bekannt.
— Jimmy Hartwig in seinem Buch ,,Ich möcht noch so viel tun"