| Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
|---|---|---|
![]() Schweden | 31,0 | 44 |
![]() International | 29,5 | 14 |
![]() International | 29,5 | 13 |
![]() Ungarn | 28,0 | 9 |
![]() Schweden | 31,0 | 8 |
![]() International | 28,0 | 6 |
![]() International | 30,0 | 5 |
![]() Niederlande | 28,0 | 2 |
![]() International | 29,0 | 1 |
![]() International | 31,0 | 1 |
![]() International | 29,0 | 1 |
National
International
Länderspiele