Saison | Goals | Pts |
---|---|---|
2025/2026Primera División | 19:9 | 21 |
2024/2025Primera División | 78:38 | 84 |
2023/2024Primera División | 87:26 | 95 |
2022/2023Primera División | 75:36 | 78 |
2021/2022Primera División | 80:31 | 86 |
2020/2021Primera División | 67:28 | 84 |
2019/2020Primera División | 70:25 | 87 |
2018/2019Primera División | 63:46 | 68 |
2017/2018Primera División | 94:44 | 76 |
2016/2017Primera División | 100:35 | 89 |
Alter spielt nur in zwei Fällen eine Rolle. Mit 18 darf man in jedem Film und ab 65 gibt es Rente.
— Sigfried Held