Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 25,4 | 1985 |
![]() Italien | 29,4 | 385 |
![]() International | 32,5 | 18 |
![]() International | 31,0 | 5 |
![]() International | 32,5 | 4 |
![]() International | (not set) | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 3053 | ||
... | ||||
3 | Sheffield W. | 2993 | ||
... | ||||
20 | Leeds United | 1290 |
Wohlstandsjünglinge! Fußballer müssen wieder lernen, dass Qualität von Qual kommt.
— Berti Vogts