Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Österreich | 23,8 | 712 |
![]() Österreich | 26,2 | 580 |
![]() Deutschland | 25,0 | 99 |
![]() Österreich | 24,7 | 68 |
![]() Kroatien | 24,0 | 44 |
![]() Deutschland | 26,0 | 39 |
![]() Deutschland | 26,0 | 35 |
![]() Deutschland | 26,0 | 32 |
![]() Finnland | 23,0 | 24 |
![]() Deutschland | 26,0 | 19 |
![]() International | 25,5 | 16 |
![]() Kroatien | 24,0 | 16 |
![]() International | 24,0 | 11 |
![]() Deutschland | 26,0 | 9 |
![]() International | 24,0 | 5 |
![]() Deutschland | 26,0 | 2 |
![]() Deutschland | 26,0 | 1 |
![]() Deutschland | 23,0 | 1 |
![]() Österreich | 24,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | SV Ried | 1721 | ||
... | ||||
16 | Austr.Wien (A) | 461 |
Vielleicht brauche ich die Nummer 10 hinten.
— ladbachs Außenverteidiger Stefan Lainer nach dem 3:0 in Hoffenheim angesprochen auf seine Spielmacherqualitäten.