Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 30,4 | 1071 |
![]() Deutschland | 31,0 | 355 |
![]() DDR | 32,0 | 57 |
![]() International | 31,0 | 45 |
![]() Italien | 30,0 | 39 |
![]() International | 29,0 | 36 |
![]() International | 32,7 | 33 |
![]() Deutschland | 31,0 | 24 |
![]() International | 32,7 | 24 |
![]() International | 32,7 | 17 |
![]() International | 33,0 | 15 |
![]() International | 31,0 | 13 |
![]() International | 32,0 | 2 |
![]() International | 32,0 | 1 |
![]() Deutschland | 32,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Man. United | 2440 | ||
... | ||||
5 | Tottenham | 1088 | ||
... | ||||
20 | Fulham | 194 |
Der Junge ist kein Kerl! Ihm fehlt die innere Einstellung, er denkt nicht an die Mannschaft, sondern nur an sich selbst.
— Schalke-Präsident Günter ,,Oskar" Siebert rügt Weltmeister Norbert Nigbur...