Gesamt
Regionalliga West
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 960 | ||
... | ||||
10 | ![]() | 562 | ||
... | ||||
18 | ![]() | 392 | ||
... | ||||
82 | ![]() | 0 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 971 | ||
... | ||||
12 | ![]() | 659 | ||
... | ||||
68 | ![]() | 24 | ||
... | ||||
75 | ![]() | 0 |
Ein Rückpass wegen dem du in der Kreisliga vom Platz genommen wirst.
— Hansi Küpper, Sky-Reporter, beim Spiel Darmstadt 98 gegen Werder Bremen.