Gesamt
Oberliga Westfalen
Regionalliga West
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 971 | ||
... | ||||
25 | ![]() | 334 | ||
... | ||||
67 | ![]() | 24 | ||
... | ||||
75 | ![]() | 0 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 959 | ||
... | ||||
5 | ![]() | 685 | ||
... | ||||
9 | ![]() | 568 | ||
... | ||||
82 | ![]() | 0 |
Ohne Kruse habt Ihr keine Chance!
— Fan-Gesang von Union Berlin beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg, das ohne den suspendierten Ex-Unioner Max Kruse antrat.