| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 21 | - | |
| 1 | - | |
| 22 | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| - | 5 / 5 | |
| 38 | 3 / 3 | |
| 23 | 1 / 1 | |
| 35 | - | |
| - | - | |
| 25 | - | |
| - | - | |
| 37 | - | |
| 51 | - | |
| 3 | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 7 | 4 / 5 | |
| 19 | 1 / 3 | |
| 10 | 1 / 2 | |
| 40 | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 30 | 1 / 4 | |
| 18 | 2 / 4 | |
| 20 | 2 / 2 | |
| 27 | 2 / 2 | |
| 14 | 1 / 1 | |
| 9 | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Name | ø-Punkte | |
|---|---|---|
| PB | 1,6 |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 17 | 1 / 4 | |
| 20 | 3 / 3 | |
| - | 1 / 1 | |
| 8 | 1 / 1 | |
| 9 | 1 / 1 | |
| - | - | |
| 2 | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Name | bis | ø-Punkte | |
|---|---|---|---|
| GH | 22/11/25 | 1,6 |
Spieler
Legionäre
⊝ Age
Zugänge
Abgänge
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | 91 | |
| 2 | 47 | |
| 3 | 42 |