| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 35 | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| - | - | |
| - | - | |
| 11 | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| - | - | |
| - | - | |
| 6 | - | |
| - | - | |
| 22 | - | |
| 37 | - | |
| 77 | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 23 | - |
| Name | ø-Punkte | |
|---|---|---|
| YV | 1,0 |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 19 | - | |
| 2 | - | |
| 9 | - |
| Name | bis | ø-Punkte | |
|---|---|---|---|
| AC | 22/11/25 | 1,0 |
Spieler
Legionäre
⊝ Age
Zugänge
Abgänge
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |