| # | Spieler | Einsatzzeit |
|---|---|---|
| 421 | 60 | |
| 422 | 56 | |
| 423 | 50 | |
| 424 | 47 | |
| 425 | 44 | |
| 426 | 44 | |
| 427 | 39 | |
| 428 | 29 | |
| 429 | 23 | |
| 430 | 19 | |
| 431 | 180 | |
| 432 | 180 | |
| 433 | 180 | |
| 434 | 180 | |
| 435 | 180 | |
| 436 | 180 | |
| 437 | 180 | |
| 438 | 180 | |
| 439 | 180 | |
| 440 | 180 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Spieler | Wechsel |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
Ich habe vor dem Spiel mit Oliver Glasner gesprochen, sozusagen von Österreicher zu Österreicher - und das war natürlich wunderbar!
— Reporter-Legende Fritz von Thurn und Taxis im Spiel Eintracht Frankfurt - FC Bayern München (0:1)