# | Mannschaft | Marktwert |
---|---|---|
1. | Senegal | 314,9 Mio. € |
2. | CIV | 228,0 Mio. € |
3. | Marokko | 200,8 Mio. € |
4. | Ägypten | 180,0 Mio. € |
5. | Nigeria | 178,2 Mio. € |
6. | Algerien | 175,6 Mio. € |
7. | Ghana | 124,5 Mio. € |
8. | Kamerun | 120,4 Mio. € |
9. | Gabun | 108,9 Mio. € |
10. | Guinea | 86,9 Mio. € |
11. | DR Kongo | 72,7 Mio. € |
12. | Burkina Faso | 58,0 Mio. € |
13. | Mali | 50,2 Mio. € |
14. | Tunesien | 44,2 Mio. € |
15. | Kenia | 40,0 Mio. € |
16. | Togo | 24,0 Mio. € |
17. | Benin | 16,6 Mio. € |
18. | Südafrika | 16,1 Mio. € |
19. | Kongo | 11,3 Mio. € |
20. | Kap Verde | 8,2 Mio. € |
21. | Äqu.-Guinea | 3,8 Mio. € |
22. | Gambia | 3,6 Mio. € |
23. | Sambia | 3,2 Mio. € |
24. | Guinea-Bissau | 1,7 Mio. € |
25. | Mauritius | 1,4 Mio. € |
26. | Tansania | 1,2 Mio. € |
27. | Uganda | 743 Tsd. € |
28. | Liberia | 107 Tsd. € |
29. | Niger | 69 Tsd. € |
Paul Breitner konnte beim Länderspiel in Sofia die Erwartungen nicht erfüllen. Während des Spiels regnete es fast ununterbrochen.
— Der Mainzer Anzeiger über Paul Breitner beim Länderspiel in Bulgarien...