Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga Süd | 3 | 2,33 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | KSV 1964 Baunatal | 3 | 2,33 |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Süd (63 -74) | 63 | 4 |
![]() | Oberliga West | 35 | 0 |
![]() | Oberliga Süd | 23 | 1 |
![]() | Regionalliga Aufstiegsrunde | 6 | 1 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | KSV Hessen Kassel | 98 | 6 |
![]() | Borussia Dortmund | 35 | 0 |
![]() | KSV 1964 Baunatal | - | - |
Die schwerste Aufgabe heute für Bodo Illgner: Er muss Thomas Häßler nach Hause tragen.
— ARD-Reporter Gerd Rubenbauer nach dem WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0) am 8. Juli 1990 in Rom.