| # | Spieler | Einsatzzeit |
|---|---|---|
| 421 | 259 | |
| 422 | 215 | |
| 423 | 170 | |
| 424 | 99 | |
| 425 | 67 | |
| 426 | 36 | |
| 427 | 270 | |
| 428 | 226 | |
| 429 | 151 | |
| 430 | 132 | |
| 431 | 116 | |
| 432 | 95 | |
| 433 | 81 | |
| 434 | 80 | |
| 435 | 54 | |
| 436 | 52 | |
| 437 | 51 | |
| 438 | 47 | |
| 439 | 38 | |
| 440 | 36 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Spieler | Wechsel |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
Sie sollten wenigstens das kleine Abitur haben.
— Toni Polster über Spielerfrauen.