# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
921 | ![]() | 11 |
922 | ![]() | 11 |
923 | ![]() | 10 |
924 | ![]() | 10 |
925 | ![]() | 10 |
926 | ![]() | 10 |
927 | ![]() | 9 |
928 | ![]() | 9 |
929 | ![]() | 8 |
930 | ![]() | 8 |
931 | ![]() | 7 |
932 | ![]() | 7 |
933 | ![]() | 7 |
934 | ![]() | 6 |
935 | ![]() | 6 |
936 | ![]() | 6 |
937 | ![]() | 6 |
938 | ![]() | 5 |
939 | ![]() | 4 |
940 | ![]() | 4 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
In den letzten fünf Minuten kam den Jungs das Laktat aus den Augen. Das sind Laktat-Junkies.
— David Wagner nach dem Sieg des FC Schalke bei RB Leipzig über seine Mannschaft.