# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1051 | ![]() | 56 Tsd. € |
1052 | ![]() | 55 Tsd. € |
1053 | ![]() | 54 Tsd. € |
1054 | ![]() | 53 Tsd. € |
1055 | ![]() | 47 Tsd. € |
1056 | ![]() | 43 Tsd. € |
1057 | ![]() | 43 Tsd. € |
1058 | ![]() | - € |
1059 | ![]() | - € |
1060 | ![]() | - € |
1061 | ![]() | - € |
1062 | ![]() | - € |
1063 | ![]() | - € |
1064 | ![]() | - € |
1065 | ![]() | - € |
Wie die Toten Hosen schon gesagt haben: Der FC Bayern versaut den Charakter. Karl-Heinz Rummenigge ist schon etwas länger bei den Bayern. Sein Motto, wenn es um Geld geht: Paragraf 1 - alles meins!
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich" über ,,gierige Bayern"...