Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Letzte 5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | KMS | 1 | 3:0 | S | 2:0 |
2 | Dresden | 1 | 2:0 | S | 2:0 |
3 | Chemie Leipzig | 1 | 1:0 | S | 2:0 |
4 | Aue | 1 | 1:1 | U | 1:1 |
5 | RW Erfurt | 1 | 1:1 | U | 1:1 |
6 | Halle | 1 | 1:1 | U | 1:1 |
7 | FC Carl Zeiss | 1 | 1:1 | U | 1:1 |
8 | Zwickau | 1 | 1:1 | U | 1:1 |
9 | Magdeburg | 1 | 1:1 | U | 1:1 |
10 | BFC Dynamo | 1 | 1:1 | U | 1:1 |
11 | FC Vorwärts | 1 | 1:1 | U | 1:1 |
12 | Eisenhüttenstadt | 1 | 0:1 | N | 0:2 |
13 | Rostock | 1 | 0:2 | N | 0:2 |
14 | Riesa | 1 | 0:3 | N | 0:2 |
Wer die eigene Mannschaft auspfeift, kann sich verpfeifen.
— Fans von Union Berlin Spruchband beim Spiel Heimspiel gegen Jahn Regensburg