5-- Leon Osman | M. Diarra --4 |
4-- Steven Pienaar | S. Malbranque --3 |
3-- Tony Hibbert | Danny Murphy --3 |
3-- Darron Gibson | Kenny Tete --2 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 123 | 31 |
![]() | FA Cup | 22 | 22 |
![]() | EFL Cup | 17 | 18 |
![]() | Europa League | 12 | 3 |
![]() | FA Cup-Qualifikation | 3 | 3 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 2 | 2 |
![]() | EFL Trophy | 1 | 1 |
Der liebe Gott in seinem Zorn / schickt Bielefeld statt Paderborn.
— Günter Klein (Münchner Merkur) nachdem Bielefeld mit einem 4:0-Sieg über Dynamo Dresden den Aufstieg nahezu perfekt machen konnte, während Paderborn in der 1. Liga abgeschlagen auf Rang 18 rangierte.