Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 3 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | Charlton | 3 | 8:1 | 7 | 9 | |
3 | Birmingham | 3 | 11:5 | 6 | 7 | |
4 | Portsmouth | 3 | 4:0 | 4 | 7 | |
5 | Rangers | 3 | 7:4 | 3 | 7 | |
6 | Huddersfield | 2 | 10:3 | 7 | 6 | |
7 | Man. City | 3 | 7:1 | 6 | 6 | |
8 | Stockport | 2 | 4:1 | 3 | 6 | |
9 | Blackburn | 3 | 4:3 | 1 | 4 | |
10 | Nottingham | 2 | 3:2 | 1 | 4 | |
11 | Fulham | 2 | 2:1 | 1 | 4 | |
12 | Grimsby | 3 | 2:2 | 0 | 4 | |
13 | Tranmere | 3 | 2:3 | -1 | 4 | |
14 | Barnsley | 2 | 8:3 | 5 | 3 | |
15 | West Brom | 3 | 2:2 | 0 | 3 | |
16 | Bolton W. | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
17 | Port Vale | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
18 | Sheffield U. | 2 | 3:3 | 0 | 2 | |
19 | Crystal Palace | 3 | 3:4 | -1 | 2 | |
20 | Walsall | 3 | 3:6 | -3 | 2 | |
21 | Wolverhampton | 2 | 2:3 | -1 | 1 | |
22 | Crewe | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
23 | Norwich City | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
24 | Swindon | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen ab
Als ich vor drei Jahren Deutsch gelernt habe, erfuhr ich, was mein Name bedeutet. Es ist nicht das schönste Wort, aber ich kann damit leben.
— Jesse Marsch