| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 2 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | Sheffield W. | 2 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | Watford | 2 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 4 | Fulham | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 5 | Bolton W. | 1 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 6 | Huddersfield | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 7 | Stockport | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 8 | Crystal Palace | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 9 | Preston | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 10 | Wolverhampton | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 11 | Grimsby | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 12 | Rangers | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 13 | Blackburn | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 14 | Nottingham | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 15 | Burnley | 2 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 16 | Portsmouth | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 17 | Tranmere | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
| 18 | Gillingham | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 19 | Barnsley | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 20 | Wimbledon FC | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 21 | Norwich City | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 22 | Sheffield U. | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 23 | Crewe | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 24 | West Brom | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen ab