# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Millwall | 20,6 |
2 | Watford | 22,0 |
3 | Milton | 22,8 |
4 | West Ham | 23,4 |
5 | Gillingham | 23,6 |
6 | Crewe | 23,8 |
7 | West Brom | 23,9 |
8 | Coventry | 24,0 |
9 | Derby County | 24,1 |
10 | Reading | 24,2 |
11 | Norwich City | 24,4 |
12 | Sunderland | 24,5 |
13 | Nottingham | 24,7 |
14 | Sheffield U. | 24,9 |
15 | Ipswich Town | 25,0 |
16 | Stoke City | 25,8 |
17 | Wigan | 26,0 |
18 | Preston | 26,1 |
19 | Cardiff City | 27,5 |
20 | Walsall | 28,7 |
21 | Burnley | 29,0 |
22 | Rotherham | 29,5 |
23 | Bradford City | 30,0 |
24 | Crystal Palace | 31,8 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wenn du bei der Nationalmannschaft warst und im einen Tor Jens Lehmann hattest und im anderen Oliver Kahn, die sich zu der Zeit ja richtig gemocht haben, da warst du ständig unter Strom. Du wusstest, wenn du ein Tor machst, bringt dich einer um...
— Christian Ziege über die Nationaltorhüter Oliver Kahn und Jens Lehmann.