| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 2 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | Southampton | 2 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | Middlesbrough | 2 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 4 | Brighton | 2 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 5 | Derby County | 2 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 6 | Ipswich Town | 1 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 7 | Reading | 2 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 8 | Blackpool | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 9 | Leicester | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 10 | Cardiff City | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 11 | Bristol City | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 12 | Nottingham | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 13 | Hull City | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 14 | Watford | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 15 | Millwall | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 16 | Portsmouth | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 17 | Barnsley | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 18 | Peterborough | 2 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 19 | Birmingham | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 20 | Crystal Palace | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 21 | Doncaster | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 22 | Coventry | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 23 | Leeds United | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 24 | Burnley | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 kommen in die Relegation zur Premier League