| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle | 6 | 11:2 | 9 | 13 | |
| 2 | Fulham | 6 | 9:5 | 4 | 12 | |
| 3 | Rangers | 6 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 4 | Norwich City | 6 | 12:11 | 1 | 10 | |
| 5 | Huddersfield | 6 | 5:4 | 1 | 10 | |
| 6 | Birmingham | 6 | 6:6 | 0 | 9 | |
| 7 | Brighton | 6 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 8 | Wolverhampton | 6 | 9:7 | 2 | 8 | |
| 9 | Derby County | 6 | 5:5 | 0 | 8 | |
| 10 | Sheffield W. | 6 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 11 | Bristol City | 6 | 11:9 | 2 | 7 | |
| 12 | Reading | 6 | 6:12 | -6 | 7 | |
| 13 | Barnsley | 6 | 10:11 | -1 | 6 | |
| 14 | Leeds United | 6 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 15 | Ipswich Town | 6 | 2:5 | -3 | 5 | |
| 16 | Preston | 6 | 6:11 | -5 | 5 | |
| 17 | Cardiff City | 6 | 6:11 | -5 | 5 | |
| 18 | Burton | 6 | 8:11 | -3 | 4 | |
| 19 | Brentford | 6 | 6:10 | -4 | 4 | |
| 20 | Blackburn | 6 | 5:10 | -5 | 4 | |
| 21 | Aston Villa | 6 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 22 | Nottingham | 6 | 6:12 | -6 | 2 | |
| 23 | Wigan | 6 | 6:11 | -5 | 1 | |
| 24 | Rotherham | 6 | 4:19 | -15 | 0 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 kommen in die Relegation zur Premier League