Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 22 | 40:22 | 18 | 42 | |
2 | Sheffield U. | 22 | 34:22 | 12 | 39 | |
3 | Leeds United | 22 | 33:26 | 7 | 37 | |
4 | West Brom | 22 | 33:28 | 5 | 37 | |
5 | Bristol City | 22 | 30:26 | 4 | 37 | |
6 | Aston Villa | 22 | 31:24 | 7 | 34 | |
7 | Middlesbrough | 22 | 24:23 | 1 | 34 | |
8 | Birmingham | 22 | 33:34 | -1 | 28 | |
9 | Preston | 22 | 26:34 | -8 | 27 | |
10 | Derby County | 22 | 27:34 | -7 | 25 | |
11 | Sheffield W. | 22 | 23:32 | -9 | 25 | |
12 | Blackburn | 22 | 31:46 | -15 | 23 | |
13 | Swansea City | 22 | 21:32 | -11 | 22 | |
14 | Hull City | 22 | 27:42 | -15 | 22 | |
15 | Stoke City | 22 | 19:28 | -9 | 21 | |
16 | Nottingham | 22 | 26:33 | -7 | 20 | |
17 | Rangers | 22 | 18:39 | -21 | 18 | |
18 | Reading | 22 | 19:33 | -14 | 17 | |
19 | Bolton W. | 22 | 16:42 | -26 | 16 | |
20 | Brentford | 22 | 22:36 | -14 | 15 | |
21 | Millwall | 22 | 22:36 | -14 | 14 | |
22 | Rotherham | 22 | 19:43 | -24 | 11 | |
23 | Ipswich Town | 22 | 14:44 | -30 | 11 | |
24 | Wigan | 22 | 21:43 | -22 | 10 |
Die ersten beiden Mannschaften steigen in die Premier League auf
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 bestreiten Aufstiegsspiele
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Die Stimmung in der Mannschaft muss stimmen. Denn vom Miesmacher zum Mistmacher ist es nur ein kleiner Schritt.
— Bundestrainer Jupp Derwall. Offenbar stimmte die Stimmung unter seiner Regie nicht immer...