Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bristol City | 3 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | Middlesbrough | 3 | 7:3 | 4 | 7 | |
3 | Norwich City | 3 | 5:2 | 3 | 7 | |
4 | Millwall | 3 | 4:2 | 2 | 7 | |
5 | Stoke City | 2 | 5:1 | 4 | 6 | |
6 | Blackburn | 3 | 4:1 | 3 | 6 | |
7 | West Brom | 2 | 4:2 | 2 | 6 | |
8 | Portsmouth | 3 | 2:1 | 1 | 5 | |
9 | Coventry | 2 | 7:5 | 2 | 4 | |
10 | Leicester | 3 | 4:4 | 0 | 4 | |
11 | Derby County | 3 | 4:5 | -1 | 4 | |
12 | Wrexham AFC | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |
13 | Swansea City | 2 | 2:1 | 1 | 3 | |
14 | Birmingham | 3 | 2:4 | -2 | 3 | |
15 | Rangers | 3 | 5:10 | -5 | 3 | |
16 | Southampton | 2 | 3:3 | 0 | 2 | |
17 | Hull City | 3 | 4:6 | -2 | 2 | |
18 | Sheffield W. | 2 | 3:4 | -1 | 1 | |
19 | Watford | 2 | 1:2 | -1 | 1 | |
20 | Preston | 2 | 1:2 | -1 | 1 | |
21 | Ipswich Town | 2 | 1:2 | -1 | 1 | |
22 | Charlton | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
23 | Oxford | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
24 | Sheffield U. | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Hollywood ist tot, es lebe der HSV!
— Dr. Peter Krohn, Präsident des Hamburger SV, bei der Verpflichtung von Superstar Kevin Keegan, 1977.