# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
81 | ![]() | 67 |
82 | ![]() | 64 |
83 | ![]() | 62 |
84 | ![]() | 61 |
85 | ![]() | 56 |
86 | ![]() | 51 |
87 | ![]() | 46 |
88 | ![]() | 46 |
89 | ![]() | 44 |
90 | ![]() | 44 |
91 | ![]() | 39 |
92 | ![]() | 34 |
93 | ![]() | 29 |
94 | ![]() | 26 |
95 | ![]() | 23 |
96 | ![]() | 23 |
97 | ![]() | 23 |
98 | ![]() | 22 |
99 | ![]() | 22 |
100 | ![]() | 21 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Bury | 40 |
2. | Port Vale | 39 |
3. | Coventry | 38 |
4. | Swindon | 36 |
5. | Gillingham | 35 |
6. | Oldham | 35 |
7. | Northampton | 35 |
8. | Peterborough | 33 |
9. | Bolton W. | 32 |
10. | Charlton | 32 |
11. | Southend | 31 |
12. | AFC Wimbledon | 29 |
13. | Fleetwood FC | 29 |
14. | Sheffield U. | 28 |
15. | Walsall | 28 |
16. | Bradford City | 27 |
17. | Milton | 27 |
18. | Oxford | 27 |
19. | Scunthorpe | 26 |
20. | Millwall | 25 |
Mit Effenbergs Schnauze, wie man sein Mundwerk nennt, hätte ich schon 90 Länderspiele.
— Frankfurt-Star Uwe Bein, immerhin Weltmeister 1990...