| # | Verein | Gesamt |
|---|---|---|
| 1. | Ol. Marseille | 108.000 |
| 2. | Parma | 70.800 |
| 3. | Atl. Madrid | 55.000 |
| 4. | Schalke | 53.600 |
| 5. | Gl. Rangers | 50.000 |
| 6. | Leverkusen | 45.000 |
| 7. | Bremen | 39.300 |
| 8. | Udinese | 38.000 |
| 9. | Bologna | 38.000 |
| 10. | Feyenoord | 36.500 |
| 11. | Stuttgart | 30.500 |
| 12. | Club Brügge | 13.000 |
| 13. | Slavia Prag | 8.900 |
| 14. | Bergen | 5.000 |
| 15. | ZSKA Sofia | - |
| 16. | Grazer AK | - |
| 17. | FC Arges Pit | - |
| 18. | Sk. Riga | - |
| 19. | Fenerbahce | - |
| 20. | Leeds United | - |
| 21. | Madeira | - |
| 22. | Aston Villa | - |
| 23. | Strömsgodset | - |
| 24. | Ujpest | - |
| 25. | Vitesse | - |
| 26. | AEK Athen | - |
| 27. | Famagusta | - |
| 28. | Jerusalem | - |
| 29. | Genf | - |
| 30. | Dyn. Moskau | - |
| 31. | Kosice | - |
| 32. | AC Florenz | - |
| 33. | Hajduk Split | - |
| 34. | Blackburn | - |
| 35. | Sparta Prag | - |
| 36. | Vejle | - |
| 37. | Rapid Wien | - |
| 38. | Steaua | - |
| 39. | Valencia | - |
| 40. | FK Obilic | - |
| 41. | Guimaraes | - |
| 42. | C. Glasgow | - |
| 43. | RSC Anderlecht | - |
| 44. | Sporting | - |
| 45. | W. Krakau | - |
| 46. | Celta Vigo | - |
| 47. | AS Rom | - |
| 48. | FC Zürich | - |
| 49. | Real Betis | - |
| 50. | Gr. Zürich | - |
| 51. | Bordeaux | - |
| 52. | Real Sociedad | - |
| 53. | Lyon | - |
| 54. | Monaco | - |
| 55. | Liverpool | - |
| 56. | LKS Lodz | - |
| 57. | Silkeborg | - |
| 58. | Lovech | - |
| 59. | Maribor | - |
| 60. | Olomouc | - |
| 61. | D. Tiflis | - |
| 62. | R. S. Belgrad | - |
| 63. | Willem II | - |
| 64. | FC Metz | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt