# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
856 | ![]() | - € |
857 | ![]() | - € |
858 | ![]() | - € |
859 | ![]() | - € |
860 | ![]() | - € |
861 | ![]() | - € |
862 | ![]() | - € |
863 | ![]() | - € |
864 | ![]() | - € |
865 | ![]() | - € |
866 | ![]() | - € |
867 | ![]() | - € |
868 | ![]() | - € |
869 | ![]() | - € |
870 | ![]() | - € |
Ich hätte bei diesem Spiel gerne mit einem Bier in der Kurve gestanden.
— Lukáš Hrádecký, Bayer Leverkusen, nach dem 4:3-Sieg gegen Borussia Dortmund.