| # | Spieler | Marktwert |
|---|---|---|
| 361 | 841 Tsd. € | |
| 362 | 835 Tsd. € | |
| 363 | 833 Tsd. € | |
| 364 | 833 Tsd. € | |
| 365 | 828 Tsd. € | |
| 366 | 812 Tsd. € | |
| 367 | 811 Tsd. € | |
| 368 | 811 Tsd. € | |
| 369 | 799 Tsd. € | |
| 370 | 788 Tsd. € | |
| 371 | 787 Tsd. € | |
| 372 | 781 Tsd. € | |
| 373 | 780 Tsd. € | |
| 374 | 777 Tsd. € | |
| 375 | 774 Tsd. € | |
| 376 | 769 Tsd. € | |
| 377 | 765 Tsd. € | |
| 378 | 756 Tsd. € | |
| 379 | 756 Tsd. € | |
| 380 | 751 Tsd. € |
Um eines mal endgültig klarzustellen: Ein Trainerstab ist kein Vibrator.
— Harald Schmidt