# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 90 |
2 | ![]() | 90 |
3 | ![]() | 90 |
4 | ![]() | 90 |
5 | ![]() | 90 |
6 | ![]() | 90 |
7 | ![]() | 90 |
8 | ![]() | 90 |
9 | ![]() | 90 |
10 | ![]() | 90 |
11 | ![]() | 90 |
12 | ![]() | 90 |
13 | ![]() | 90 |
14 | ![]() | 90 |
15 | ![]() | 90 |
16 | ![]() | 90 |
17 | ![]() | 90 |
18 | ![]() | 90 |
19 | ![]() | 90 |
20 | ![]() | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 18 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Sassuolo | 33 |
2. | Parma | 28 |
3. | S. Genua | 27 |
4. | AS Rom | 26 |
5. | Inter Mailand | 26 |
6. | FC Como | 25 |
7. | FC Florenz | 24 |
8. | Juventus | 24 |
9. | Pomigliano | 23 |
10. | AC Milan | 22 |
Sie hängen mir schon längst zum Hals raus!
— Uwe Kliemann, Hertha BSC, hat genug von Trainer ,,Sir" Georg Keßler...