# | Spieler | Karten |
---|---|---|
181 | ![]() | 1 - - |
182 | ![]() | 1 - - |
183 | ![]() | 1 - - |
184 | ![]() | 1 - - |
185 | ![]() | 1 - - |
186 | ![]() | 1 - - |
187 | ![]() | 1 - - |
188 | ![]() | 1 - - |
189 | ![]() | 1 - - |
190 | ![]() | 1 - - |
191 | ![]() | 1 - - |
192 | ![]() | 1 - - |
193 | ![]() | 1 - - |
194 | ![]() | 1 - - |
195 | ![]() | 1 - - |
196 | ![]() | 1 - - |
197 | ![]() | 1 - - |
198 | ![]() | 1 - - |
199 | ![]() | 1 - - |
200 | ![]() | 1 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Klubs wie Union Berlin und der SC Freiburg sind in meinen Augen die Ausnahme. Es fängt mit der Überteuerung der Bier- und Bratwurstpreise an und hört mit der Abschaffung der Stehplätze auf.
— Ex-Bundesligaprofi Frank ,,Fäustel" Rost über den modernen Fußball.