Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Zagreb | 16 | 31:16 | 15 | 33 | |
2 | Hajduk Split | 16 | 26:14 | 12 | 32 | |
3 | Belupo | 16 | 19:15 | 4 | 27 | |
4 | Rijeka | 16 | 22:12 | 10 | 25 | |
5 | L. Zagreb | 16 | 22:25 | -3 | 22 | |
6 | Istra 1961 | 16 | 18:19 | -1 | 21 | |
7 | Gorica | 16 | 15:19 | -4 | 19 | |
8 | Varazdin | 16 | 11:13 | -2 | 17 | |
9 | Sibenik | 11 | 10:16 | -6 | 9 | |
10 | Osijek | 16 | 8:28 | -20 | 8 | |
11 | Vupik Vukovar | 5 | 4:9 | -5 | 2 |
Ja, total!
— Freiburgs Trainer Christian Streich auf die Frage, ob er Mitleid mit seinem gebeutelten Hoffenheimer Kollegen Sebastian Hoeneß habe. Freiburg gewann zuvor mit 3:1 in Sinsheim...