Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Deutscher Meister | 4 | 3 |
![]() | Deutscher Pokalsieger | 6 | 3 |
![]() | UI-Cup-Sieger | 1 | 1 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | DFB-Pokal | 67 | 72 |
![]() | Bundesliga | 60 | 58 |
![]() | Europa League | 16 | 21 |
![]() | Champions League | 9 | 6 |
![]() | Ligapokal | 6 | 6 |
![]() | Deutsche Meisterschaft | 4 | 4 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 4 | 2 |
![]() | UI-Cup | 3 | 3 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 1 | 4 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 3 | 1 |
![]() | 2. Bundesliga | 1 | 2 |
Solange wir genug Trikots haben und einen Bus, der uns zu den Spielen fährt, werden wir da sein und alles geben.
— Thomas Tuchel, Trainer des FC Chelsea, zu den Sanktionen gegen den Klub im Zuge des Ukraine-Krieges.