| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 10 | 18:6 | 12 | 23 | |
| 2 | Feyenoord | 9 | 20:5 | 15 | 22 | |
| 3 | Eindhoven | 10 | 19:5 | 14 | 22 | |
| 4 | Alkmaar | 11 | 16:13 | 3 | 18 | |
| 5 | Utrecht | 10 | 13:9 | 4 | 17 | |
| 6 | Heerenveen | 10 | 22:16 | 6 | 14 | |
| 7 | Vitesse | 10 | 13:12 | 1 | 13 | |
| 8 | Groningen | 10 | 16:11 | 5 | 12 | |
| 9 | FC Twente | 10 | 14:17 | -3 | 12 | |
| 10 | Willem II | 9 | 6:10 | -4 | 9 | |
| 11 | Nijmegen | 10 | 7:20 | -13 | 9 | |
| 12 | Zwolle | 9 | 9:19 | -10 | 8 | |
| 13 | Roda JC | 10 | 5:15 | -10 | 8 | |
| 14 | Almelo | 10 | 8:18 | -10 | 7 | |
| 15 | Den Haag | 11 | 10:25 | -15 | 7 | |
| 16 | Sp. Rotterdam | 11 | 13:23 | -10 | 6 | |
| 17 | Excelsior | 10 | 8:22 | -14 | 5 | |
| 18 | Deventer | 10 | 6:19 | -13 | 3 |
Die letzte Mannschaft steigt in die Eredivisie ab
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 und 17 kommen in die Relegation