Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 33 | 83:24 | 59 | 79 | |
2 | Ajax Amsterdam | 33 | 76:22 | 54 | 78 | |
3 | Eindhoven | 33 | 64:22 | 42 | 73 | |
4 | Utrecht | 33 | 51:36 | 15 | 59 | |
5 | Alkmaar | 33 | 54:49 | 5 | 49 | |
6 | Vitesse | 33 | 48:40 | 8 | 48 | |
7 | FC Twente | 33 | 45:45 | 0 | 45 | |
8 | Heerenveen | 33 | 54:51 | 3 | 43 | |
9 | Almelo | 33 | 52:52 | 0 | 43 | |
10 | Groningen | 33 | 50:48 | 2 | 40 | |
11 | Excelsior | 33 | 42:56 | -14 | 37 | |
12 | Willem II | 33 | 28:41 | -13 | 36 | |
13 | Zwolle | 33 | 38:63 | -25 | 35 | |
14 | Den Haag | 33 | 33:58 | -25 | 35 | |
15 | Roda JC | 33 | 26:48 | -22 | 33 | |
16 | Sp. Rotterdam | 33 | 39:60 | -21 | 31 | |
17 | Nijmegen | 33 | 30:59 | -29 | 31 | |
18 | Deventer | 33 | 31:70 | -39 | 23 |
Die letzte Mannschaft steigt in die Eredivisie ab
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 und 17 kommen in die Relegation
Ohne mich wäre Barcelona das Gleiche. Aber ohne den FC Barcelona wäre ich ein Nichts.
— Lionel Messi