Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindhoven | 10 | 27:6 | 21 | 30 | |
2 | Ajax Amsterdam | 11 | 31:9 | 22 | 27 | |
3 | Alkmaar | 11 | 23:14 | 9 | 22 | |
4 | Almelo | 11 | 21:16 | 5 | 21 | |
5 | Zwolle | 10 | 17:10 | 7 | 20 | |
6 | Feyenoord | 10 | 19:11 | 8 | 18 | |
7 | Groningen | 11 | 22:17 | 5 | 17 | |
8 | Utrecht | 10 | 16:14 | 2 | 17 | |
9 | Den Haag | 11 | 18:17 | 1 | 15 | |
10 | Vitesse | 10 | 16:12 | 4 | 14 | |
11 | Heerenveen | 10 | 11:16 | -5 | 14 | |
12 | Roda JC | 10 | 11:14 | -3 | 12 | |
13 | Venlo | 11 | 13:17 | -4 | 12 | |
14 | FC Twente | 10 | 17:19 | -2 | 11 | |
15 | Sp. Rotterdam | 11 | 9:20 | -11 | 11 | |
16 | Breda | 10 | 12:23 | -11 | 10 | |
17 | Willem II | 11 | 16:20 | -4 | 9 | |
18 | Excelsior | 11 | 9:15 | -6 | 9 |
Die ersten beiden nehmen an der Champions League-Qualifikation teil
Die Mannschaft auf dem 3. Platz nimmt an der Europa League-Qualifikation teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 8 nehmen an der PlayOffs teil
Die letzte Mannschaft steigt ab
Auswärtsspiel von Mainz 05 beim FC Homburg und einem Spieler des FC Homburg ist der Ball bei der Annahme ziemlich weit weg gesprungen. Da sagte Heidel auf der Tribüne: Die haben ja auch n' Klopp...
— Jürgen Klopp