| # | Spieler | Einsatzzeit |
|---|---|---|
| 141 | 79 | |
| 142 | 78 | |
| 143 | 78 | |
| 144 | 77 | |
| 145 | 75 | |
| 146 | 75 | |
| 147 | 75 | |
| 148 | 75 | |
| 149 | 75 | |
| 150 | 74 | |
| 151 | 73 | |
| 152 | 72 | |
| 153 | 71 | |
| 154 | 71 | |
| 155 | 68 | |
| 156 | 67 | |
| 157 | 67 | |
| 158 | 66 | |
| 159 | 64 | |
| 160 | 61 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Mannschaft | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | Aalesund | 31 |
| 2. | Stavanger | 30 |
| 3. | Rosenborg BK | 29 |
| 4. | Bergen | 29 |
| 5. | Bodö/Glimt | 29 |
| 6. | Sarpsborg | 29 |
| 7. | Skien | 28 |
| 8. | Stabaek IF | 28 |
| 9. | Mjöndalen | 28 |
| 10. | Valerenga IF | 26 |
| 11. | Kristiansand | 26 |
| 12. | Sandefjord | 26 |
| 13. | Kristiansund | 26 |
| 14. | Molde | 25 |
| 15. | Strömsgodset | 25 |
| 16. | Haugesund | 25 |
| 17. | Sogndal | 16 |
| 18. | Ranheim IL | 1 |
Dann soll er zum ZDF gehen, Wetten, dass machen und den Gottschalk ablösen.
— Rudi Völler in seiner legendären Wut-Rede 2003 in Island über ARD-Moderator Gerhard Delling.