Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 351 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31.311 | 0/11 | |||
30.06.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.06.25 - Gold Cup | |||||||||||
A | 4:13:1x | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.06.25 - Gold Cup | |||||||||||
H | 2:12:1x | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.06.25 - Gold Cup | |||||||||||
H | 0:10:1x | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.06.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.06.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.05.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.05.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:0x | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.05.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.04.25 - Major League Soccer - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
149S87U115N542:439351 |
Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich nicht den Dortmunder Zeugwart mit einem Tor von mir und einem Briefumschlag besteche, um alle Trikots zu bekommen.
— Sascha Mockenhaupt, SV Wehen Wiesbaden, vor dem Pokalspiel gegen Borussia Dortmund.