Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.88 - Bundesliga - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | VfL Bochum | |||||||||
14.05.88 - Bundesliga - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 3:23:1x | K'lautern | |||||||||
07.05.88 - Bundesliga - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Karlsruhe | |||||||||
03.05.88 - Bundesliga - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | Hannover | |||||||||
30.04.88 - Bundesliga - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Schalke | |||||||||
23.04.88 - Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Bremen | |||||||||
16.04.88 - Bundesliga - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 3:13:1x | Köln | |||||||||
09.04.88 - Bundesliga - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Frankfurt | |||||||||
05.04.88 - Bundesliga - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Dortmund | |||||||||
26.03.88 - Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | M'gladbach | |||||||||
126S95U153N540:612374 |
Am Ende des Tages ist halt der finanzielle Abstand von Borussia Dortmund zu Bayern München verantwortlich, dass man in sechs Minuten ein 2:0 gegen Werder Bremen aus der Hand gibt.
— Tweet zum Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund - Werder Bremen (2:3), in dem der BVB bis zu 89. Minute mit 2:0 führte...