Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.98 - Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Rostock | |||||||||
04.10.98 - Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:1x | Bayern | |||||||||
26.09.98 - Bundesliga - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Wolfsburg | |||||||||
19.09.98 - Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Leverkusen | |||||||||
13.09.98 - Bundesliga - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | VfL Bochum | |||||||||
09.09.98 - Bundesliga - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Nürnberg | |||||||||
22.08.98 - Bundesliga - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Hertha BSC | |||||||||
14.08.98 - Bundesliga - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:1x | Stuttgart | |||||||||
79S49U80N284:271208 |
Der Andi Herzog stand damals schon unter Denkmalschutz.
— Ernst ,,Ernstl" Aigner, Austria Wien, der nach 6 Minuten nach Foul an Rapid-Star Andreas Herzog mit Gelb-Rot vom Platz musste.