Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 229 | 14 | 25 | 43 | 0 | 0 | 16.228 | 49/53 | |||
27.06.21 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:1x | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.06.21 - Major League Soccer - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 3:20:1x | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.06.21 - Major League Soccer - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 2:32:2x | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.06.21 - WM-Qualifikation: Nordamerika - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:10:1x | Haiti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | |||
09.06.21 - WM-Qualifikation: Nordamerika - 1. Runde | |||||||||||
H | 4:01:0x | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
29.05.21 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.05.21 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.05.21 - Major League Soccer - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | New York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.05.21 - Major League Soccer - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.05.21 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | New York | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
79S59U90N321:345228 |
Stoitschkow hatte in der zweiten Halbzeit den Radius eines Bierdeckels.
— Eurosport-Reporter Wolfgang Ley beim EM-Qualispiel Deutschland - Bulgarien (3:1), über Christo Stoitschkow.