| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubin | 3 | 10:5 | 5 | 9 | |
| 2 | L. Warschau | 3 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 3 | Wronki | 3 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 4 | P. Warschau | 2 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 5 | Szczecin | 2 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 6 | OKS Stomil Ols | 2 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 7 | Plock | 3 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 8 | W. Krakau | 3 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 9 | Lodz | 2 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 10 | Wodzislaw | 2 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 11 | Wroclaw | 3 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 12 | Zabrze | 2 | 5:3 | 2 | 3 | |
| 13 | Ruch Radzionko | 3 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 14 | Dyskobolia SSA | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 15 | Chorzow | 3 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 16 | Katowice | 2 | 0:0 | 0 | 2 |
Ich bin ein Typ der alten Schule. Für mich haben immer nur die Champions League und der UEFA-Cup gezählt, wie die Europa League früher noch hieß.
— Lukas Podolski, Europa-League-Experte bei RTL, über neue Wettbewerbe der UEFA.