| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüneburg | 4 | 10:4 | 6 | 7:1 | |
| 2 | Hamburg II | 4 | 6:1 | 5 | 7:1 | |
| 3 | VfL Herzlake | 4 | 11:7 | 4 | 7:1 | |
| 4 | Holstein Kiel | 4 | 10:8 | 2 | 6:2 | |
| 5 | Osnabrück | 3 | 5:1 | 4 | 5:1 | |
| 6 | Lübeck | 3 | 7:3 | 4 | 4:2 | |
| 7 | Wilhelmshave | 3 | 4:2 | 2 | 4:2 | |
| 8 | Bremen II | 3 | 3:2 | 1 | 4:2 | |
| 9 | Braunschweig | 4 | 3:2 | 1 | 4:4 | |
| 10 | Göttingen 05 | 4 | 4:4 | 0 | 4:4 | |
| 11 | C. Hamburg | 4 | 4:4 | 0 | 4:4 | |
| 12 | Oldenburg | 4 | 5:7 | -2 | 4:4 | |
| 13 | Celle | 3 | 3:3 | 0 | 3:3 | |
| 14 | VfL Hamburg | 3 | 2:2 | 0 | 3:3 | |
| 15 | K. Emden | 4 | 3:5 | -2 | 3:5 | |
| 16 | Hoisdorf | 3 | 5:5 | 0 | 2:4 | |
| 17 | Lurup HH | 3 | 3:7 | -4 | 1:5 | |
| 18 | FC Bremerh. | 3 | 2:6 | -4 | 1:5 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen ab
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oldenburg | 5:2 | 6:0 |
| 2 | Lurup HH | 6:3 | 5:3 |
| 3 | C. Hamburg | 5:3 | 5:1 |
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VfL Herzlake | 14:9 | 11:3 |
| 2 | Hamburg II | 10:5 | 10:4 |
| 3 | Oldenburg | 10:9 | 10:4 |