# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Holstein Kiel | 1945 |
2. | TSV Havelse | 1388 |
3. | VfL Wolfsburg II | 1342 |
4. | FC Oberneuland 1948 | 1274 |
5. | SV Meppen | 1196 |
6. | VfB Lübeck | 1156 |
7. | VfB Oldenburg | 1008 |
8. | Hannover 96 II | 992 |
9. | SV Wilhelmshaven | 991 |
10. | FC St. Pauli II | 926 |
11. | BSV Rehden | 871 |
12. | Goslarer SC 08 | 867 |
13. | SV Werder Bremen II | 835 |
14. | Victoria Hamburg | 812 |
15. | Hamburger SV II | 655 |
16. | SC Weiche Flensburg 08 | 649 |
17. | VfR Neumünster 1910 | 617 |
18. | BV Cloppenburg 1919 | 466 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 319 |
2 | ![]() | 292 |
3 | ![]() | 254 |
4 | ![]() | 241 |
5 | ![]() | 240 |
Heute hast Du den Eindruck, als würden die Spieler einen Antrag in zweifacher Kopie einreichen wollen, um etwas machen zu dürfen, und bis die Entscheidung da ist, ist das Spiel vorbei.
— Franz Beckenbauer zum Fehlen von Führungspersönlichkeiten in der deutschen Nationalmannschaft