# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
221 | ![]() | 28 |
222 | ![]() | 28 |
223 | ![]() | 28 |
224 | ![]() | 28 |
225 | ![]() | 28 |
226 | ![]() | 28 |
227 | ![]() | 28 |
228 | ![]() | 28 |
229 | ![]() | 27 |
230 | ![]() | 24 |
231 | ![]() | 24 |
232 | ![]() | 24 |
233 | ![]() | 23 |
234 | ![]() | 23 |
235 | ![]() | 22 |
236 | ![]() | 21 |
237 | ![]() | 21 |
238 | ![]() | 18 |
239 | ![]() | 18 |
240 | ![]() | 18 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Rapid Bucure | 41 |
2. | SCM Gloria Buz | 41 |
3. | FC Uta Arad | 40 |
4. | Cluj | 37 |
5. | Petrolul 52 | 36 |
6. | Steaua | 35 |
7. | CSMS Iasi | 35 |
8. | Sepsi | 35 |
9. | Galati | 34 |
10. | Botosani | 34 |
11. | Universitate | 33 |
12. | SSC Farul | 32 |
13. | Dinamo | 30 |
14. | Craiova | 29 |
15. | FC Unirea 2004 | 29 |
16. | Hermannstadt | 28 |
Deutschland verliert zum zweiten Mal ein WM-Auftaktspiel. 2018 mit 0:2 gegen Mexiko, die gerade frisch vom Cousinen-Treffen aus dem Whirpool kamen, heute gegen Japan.
— Wolff-Christoph Fuss, Magenta TV, nach Deutschlands Auftakt-Pleite gegen Japan (1:2) bei der WM in Katar.