| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubin Kazan | 28 | 42:26 | 16 | 54 | |
| 2 | ZSKA Moskau | 28 | 50:23 | 27 | 52 | |
| 3 | Dyn. Moskau | 28 | 39:29 | 10 | 50 | |
| 4 | Amkar Perm | 29 | 28:22 | 6 | 48 | |
| 5 | Samara | 28 | 43:26 | 17 | 45 | |
| 6 | Lok. Moskau | 28 | 35:30 | 5 | 44 | |
| 7 | St. Petersburg | 28 | 57:37 | 20 | 44 | |
| 8 | Spartak Moskau | 28 | 40:38 | 2 | 39 | |
| 9 | Saturn Ramensk | 33 | 29:29 | 0 | 39 | |
| 10 | FK Moskau | 28 | 33:33 | 0 | 37 | |
| 11 | Terek Grosny | 28 | 27:36 | -9 | 35 | |
| 12 | Khimki | 28 | 33:46 | -13 | 29 | |
| 13 | Nalchik | 28 | 28:37 | -9 | 29 | |
| 14 | Tomsk | 28 | 23:38 | -15 | 28 | |
| 15 | Schinnik Jar | 28 | 23:45 | -22 | 21 | |
| 16 | Vladivostok | 28 | 23:51 | -28 | 20 | |
| 17 | Rodina Moskva | 6 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 18 | FC Shinnik Yar | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Die letzten beiden Mannschaften steigen ab