| # | Spieler | Gegentore |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 |
| # | Spieler | Gegentore |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 39 |
| # | Mannschaft | Gegentore |
|---|---|---|
| 1. | Orenburg | 56 |
| 2. | Khimki | 56 |
| 3. | Akron | 55 |
| 4. | FC Nizhny Novg | 54 |
| 5. | Samara | 51 |
| 6. | Terek Grosny | 48 |
| 7. | Rubin Kazan | 45 |
| 8. | FK Rostow | 43 |
| 9. | FK Woronesch | 42 |
| 10. | Lok. Moskau | 41 |
| 11. | Makhachkala | 35 |
| 12. | Dyn. Moskau | 35 |
| 13. | Spartak Moskau | 25 |
| 14. | Krasnodar | 23 |
| 15. | ZSKA Moskau | 21 |
| 16. | St. Petersburg | 18 |
Zu meiner Zeit wären wir dafür ausgelacht worden.
— ertha-Manager Michael Preetz zur Elfmeter-Entscheidung des Video-Assistenten beim 4:2-Sieg von Borussia Mönchengladbach.