| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|
| 1. | AL Hilal (Ksa) | - |
| 2. | AL Nassr | - |
| 3. | AL Ahli Saudi | - |
| 4. | Ittihad FC | - |
| 5. | Al Fateh SC | - |
| 6. | AL Taawoun | - |
| 7. | AL Shabab FC | - |
| 8. | Al Wehda | - |
| 9. | Damac FC | - |
| 10. | AL Fayha FC | - |
| 11. | AL Ettifaq FC | - |
| 12. | Al Raed | - |
| 13. | Abha | - |
| 14. | AL Khaleej Sai | - |
| 15. | Al Tai | - |
| 16. | Al Hazm | - |
| 17. | Al Riyadh | - |
| 18. | Al Akhdoud | - |
Was für ein Fußballspiel! Ein actiongeladener Blockbuster, der SAT 1 Filmfilm.
— Wolff Fuß beim Zweitliga-Auftakt FC Schalke 04 - Hamburger SV (1:3).