# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
121 | ![]() | 1.115 |
122 | ![]() | 1.553 |
123 | ![]() | 1.478 |
124 | ![]() | 1.322 |
125 | ![]() | 1.284 |
126 | ![]() | 823 |
127 | ![]() | 789 |
128 | ![]() | 575 |
129 | ![]() | 1.606 |
130 | ![]() | 1.587 |
131 | ![]() | 1.494 |
132 | ![]() | 1.476 |
133 | ![]() | 1.358 |
134 | ![]() | 1.316 |
135 | ![]() | 1.020 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich glaube, das habe ich gut hingekriegt, dass ich die Farben unterscheiden konnte.
— Union Berlins Verteidiger Robin Knoche, der beim 2:2 erstmals gegen den VfL Wolfsburg spielte, den Club, für den er zuvor 15 Jahre aktiv war.